酸價是脂肪中游離脂肪酸含量的標志,也是衡量脂肪質量的重要標志。脂肪在長期保藏過程中,由于微生物、酶和熱的作用發(fā)生緩慢水解,產生游離脂肪酸。而脂肪的質量與其中游離脂肪酸的含量有關。一般常用酸價作為衡量標準之一。酸價越小,說明油脂質量越好,新鮮度和精煉程度越好。
【執(zhí)行標準】
樣品名稱 | 限值(mg KOH/g) | 參考標準 |
特級初榨橄欖油 | ≤1.6 | GB 23347-2009 |
初榨橄欖燈油 | >4 | GB 23347-2009 |
精煉橄欖油、精煉橄欖果渣油、一級成品芝麻油 | ≤0.6 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
混合橄欖油、混合油橄欖果渣油、一級芝麻香油 | ≤2 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
二級食用豬油 | ≤1.3 | GBT 8937-2006 |
棉籽原油、花生油原油、米糠原油、葵花籽原油、油茶籽原油、玉米原油、大豆原油、菜籽原油、植物原油、二級芝麻香油、芝麻原油、中級初榨橄欖油 | ≤4 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008、GB 23347-2009 |
一級成品棉籽油、一級浸出成品花生油、一級成品米糠油、一級成品葵花籽油、一級浸出成品油茶籽油、一級成品玉米油、一級成品大豆油、一級成品菜籽油 | ≤0.2 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
二級成品棉籽油、二級浸出成品花生油、二級成品米糠油、二級成品葵花籽油、二級浸出成品油茶籽油、二級成品玉米油、二級成品大豆油、二級成品菜籽油 | ≤0.3 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
三級成品棉籽油、三級浸出成品花生油、三級成品米糠油、三級成品葵花籽油、三級浸出成品油茶籽油、三級成品玉米油、三級成品大豆油、三級成品菜籽油、一級壓榨成品花生油、一級壓榨成品油茶籽油、人造奶油、一級食用豬油 | ≤1 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 1534-2003、GB 15196-2003、NY 479-2002、GBT 8937-2006 |
四級浸出成品花生油、四級成品米糠油、四級成品葵花籽油、四級浸出成品油茶籽油、四級成品玉米油、四級成品大豆油、四級成品菜籽油、食用植物油、二級成品芝麻油 | ≤3 | GB 1534-2003、GB 10464-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008 |
二級壓榨成品花生油、二級壓榨成品油茶籽油、牛油、羊油 | ≤2.5 | GB 1534-2003、GB 11765-2003、GB 10146-2005 |
豬油 | ≤1.5 | GB 10146-2005 |
深圳市芬析儀器制造有限公司生產的食用油酸價含量檢測儀能夠快速檢測食用植物油、食用豬油、花生油、葵花油、米糠油等中的食用油酸價的總含量。