食堂餐廳等餐飲行業(yè)主要針對糧油米面、蔬菜、水果、酒類、肉及肉制品、茶葉、調味品及乳制品等食品,通過確保營養(yǎng)成分達標和抑制農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、非食用化學添加物、微生物感染等有毒有害物質超標,
以達到有效控制有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變食品及摻雜使假食品流入餐桌,減少食物中毒事件發(fā)生的目的,確保消費者的飲食安全,消除餐飲企業(yè)的食品安全社會風險。
檢測對象:
糧、油、米面及制品、蔬菜、水果、酒類、醬腌菜(泡菜)、肉及肉制品、茶葉、調味品、乳制品、米豆面制品、水產品、飲料等。
檢測依據:
標準GB和GB/T系列、行業(yè)標準、企業(yè)標準
檢測項目:
涵蓋營養(yǎng)成分、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、非食用化學添加物、微生物感染等的檢測
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測項目:
食品類別 | 主要安全問題及檢測項目 |
糧食 | 農藥、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲霉B1 |
食用油脂 | 酸價、過氧化值、礦物油、桐油、大*油、巴豆油、黃曲霉B1 |
肉與肉制品 | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細菌總數、大腸菌群、致病菌 |
水產品及水產制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 新鮮度、蛋白質含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農藥殘毒、砷、堿性物質、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細菌總數、堿性物質、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細菌總數、大腸菌群、致病菌、鉛 |
面粉、米粉及糕點類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、黃曲霉B1、大腸菌群、致病菌 |
豆類及制品 | 生熟豆?jié){或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、黃曲霉B1、大腸菌群、致病菌 |
酒類 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
飲料與冷飲 | 電導率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細菌總數、大腸菌群、致病菌 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖 |
調味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲霉B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價、過氧化值、亞硝酸鹽、黃曲霉B1、細菌總數、大腸菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 農藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產加工環(huán)節(jié) | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工消毒間消毒燈、消毒液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運輸、儲存環(huán)境溫度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
檢測儀器推薦:
可以運用深圳市芬析儀器制造有限公司自主研發(fā)生產的食品安全檢測儀系列:農藥殘留檢測儀、食品安全檢測儀、重金屬多功能檢測儀、霉菌毒素檢測儀、獸藥殘留檢測儀、微生物致病菌檢測儀、菌落總數ATP檢測儀等,對上述食品安全隱患項目進行快速檢測鑒別,同時深芬儀器本著秉承“重合同、守信用、優(yōu)質服務、互利雙贏”的經營理念為核心,以產品技術創(chuàng)新為依托、保障食品、藥品、環(huán)境、水質安全為己任 ,同時為食藥監(jiān)系統(tǒng)、農業(yè)系統(tǒng)、畜牧系統(tǒng)、漁業(yè)系統(tǒng)、食品企業(yè)等提供專業(yè)的檢測儀器、先進的技術支持和高效的整體解決方案。